- Spouwplaat 433 HP
Omschrijving
Harde, sterk waterafstotende en stevige spouwplaat met hoge thermische prestatie. Aan de spouwzijde voorzien van een gecoate, micro-geperforeerde aluminiumbekleding voor een additionele thermische prestatie.
Toepassing:
Thermische isolatie van gedeeltelijk gevulde spouwmuren
| breedte in cm | lengte in cm | dikte in mm | m² per pak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 120 | 80 | 2,88 | ||
| 60 | 120 | 85 | 2,88 | ||
| 60 | 120 | 90 | 2,88 | ||
| 60 | 120 | 97 | 2,88 | ||
| 60 | 120 | 98 | 2,88 | ||
| 60 | 120 | 100 | 2,16 | ||
| 60 | 120 | 105 | 2,16 | ||
| 60 | 120 | 115 | 2,16 | ||
| 60 | 120 | 120 | 2,16 | ||
| 60 | 120 | 125 | 1,44 | ||
| 60 | 120 | 132 | 1,44 | ||
| 60 | 120 | 133 | 1,44 | ||
| 60 | 120 | 135 | 1,44 | ||
| 60 | 120 | 145 | 1,44 | ||
| 60 | 120 | 150 | 1,44 | ||
| 60 | 120 | 155 | 1,44 | ||
| 60 | 120 | 175 | 1,44 |
Neem contact op
Heeft u interesse in dit product of wilt u meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in of neem direct contact met ons op.
